|
Die Fuerteventura Diät
|
![]() |
|
Die Fuerteventura Diät |
| [Details] |
| Zeitstempel | 23:00 |
| Wetter | --- |
| gefühlte Temparatur | 13°C |
| Taupunkt | 8°C |
| Windrichtung | 360N |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 5.1m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1023hPa |
| rel. Luffeuchtigkeit | 59.0% |
| Feuchtigkeitsindex | 16.4°C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
| Impressum | FAQs | Datenschutz | Design & Print | Werbung schalten | Login |
Designed by Grafixpress.